你有沒有遇過這種情況呢――
明明紅兜平常調戲你,賞你巴掌沒扣多少血。但是她一生氣進入恰北北模式,那巴掌賞下去簡直是會要人命。

這是因為魔物獲得了名為發怒補正的力量。
發怒狀態
魔物在承受傷害或是滿足特定條件時會累積怒氣值,當怒氣值累積到達閥值時魔物就會進入發怒狀態。
魔物進入發怒狀態時往往伴隨著咆哮,且臉部上會有明顯的吐氣動作。

魔物在進入發怒狀態後會獲得以下效果:
肉質變化
部分魔物在發怒之後,其肉質會產生變化。
像白疾風頭部的切斷肉質為40,發怒後則會提升至55。

招式變化
多數魔物在發怒之後,其招式型態會產生變化。
像岩穿未發怒時會抬起一面岩壁,發怒後則會改為抬起兩面岩壁。

攻擊補正
就跟魔物可以透過任務來獲得攻擊力補正一樣,魔物也可以透過發怒來獲得發怒攻擊補正。
以超特紅兜來說,任務攻擊補正為x14.0,發怒攻擊補正則為x1.8,也就是合計高達x25.2的攻擊補正! 嚇死人了!
所以滿血時會被發怒超特紅兜一掌巴死是很正常的,別在意。
防禦補正
什麼!除了任務防禦補正還不夠,連發怒都有防禦補正!?
天啊!有沒有搞錯……
別心急,其實多數魔物的發怒防禦補正都是x1.0,也就是沒有變化。
更有不少魔物的防禦補正是小於x1.0,也就是發怒後防禦力反而更低。
魔物可以靠著發怒來獲得攻擊力強化的增益,亦會得到防禦力弱化的減益,就是俗稱的狂戰士狀態!
當然也有發怒後可以同時加攻擊又加防禦的魔物,但那時少數特例啦。
速度補正
不知道你有沒有過一種錯覺,魔物在發怒時總感覺變得超級好動?
沒錯,這是真的!
發怒補正亦提供魔物速度補正,原本行動遲緩的霞龍突然跑的跟飛的一樣快!
(RedBull給你一對翅膀)
補充說明
1.魔物的發怒閥值與它的當前血量成正相關,如果魔物的當前血量越少,它越容易進入發怒狀態。
2.部分魔物具備獨特的發怒/消怒機制,如雷狼龍、金獅子等。
發怒補正
魔物發怒後的各項數值變化如下表所示。
(請善用Control+F搜尋功能)
| 魔物名稱 | 攻擊補正 | 防禦補正 | 速度補正 | 持續時間(秒) |
| 青雄獸 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 60 |
| 紅兜青雄獸 | 1.80 | 0.85 | 1.22 | 80 |
| 霸龍 | 1.40 | 0.80 | 1.30 | 130 |
| 炎戈龍 | 1.25 | 1.00 | 1.20 | 60 |
| 閣螳螂 | 1.20 | 1.00 | 1.12 | 60 |
| 嵐龍 | 1.33 | 1.10 | 1.10 | 45 |
| 徹甲蟲 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 75 |
| 恐暴龍 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 60 |
| 惶怒恐暴龍 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 60 |
| 黑狼鳥 | 1.18 | 1.10 | 1.16 | 80 |
| 隻眼黑狼鳥 | 1.18 | 1.10 | 1.10 | 80 |
| 怪鳥 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 70 |
| 熔岩龍 | 1.26 | 1.00 | 1.20 | 80 |
| 崩龍 | 1.40 | 0.90 | 1.30 | 60 |
| 爆錘龍 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 90 |
| 寶纏爆錘龍 | 1.35 | 0.90 | 1.02 | 90 |
| 白兔獸 | 1.25 | 1.00 | 1.05 | 30 |
| 大雪主白兔獸 | 1.25 | 1.00 | 1.05 | 30 |
| 霞龍 | 1.30 | 1.00 | 1.35 | 90 |
| 骸龍 | 1.30 | 1.00 | 1.17 | 80 |
| 水龍 | 1.25 | 1.20 | 1.10 | 60 |
| 巨獸 | 1.20 | 1.10 | 1.16 | 100 |
| 銀嶺巨獸 | 1.20 | 1.10 | 1.16 | 120 |
| 絞蛇龍 | 1.30 | 1.00 | 1.17 | 80 |
| 麒麟 | 1.20 | 1.00 | 1.125 | 90 |
| 鋼龍 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 80 |
| 鎧龍 | 1.30 | 0.80 | 1.20 | 80 |
| 奇猿狐 | 1.20 | 1.00 | 1.12 | 90 |
| 重甲蟲 | 1.30 | 1.00 | 1.25 | 90 |
| 毒怪鳥 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 60 |
| 黑蝕龍 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 80 |
| 渾沌黑蝕龍 | 1.25 | 0.90 | 1.10 | 80 |
| 冰鮫鯊 | 1.25 | 0.95 | 1.15 | 100 |
| 天迴龍 | 1.22 | 1.00 | 1.10 | 120 |
| 將軍蟹 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 80 |
| 鎧裂將軍蟹 | 1.30 | 1.00 | 1.05 | 87 |
| 雷狼龍 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 80 |
| 金雷公雷狼龍 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 80 |
| 千刃龍 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 80 |
| 大名蟹 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 80 |
| 矛碎大名蟹 | 1.30 | 1.00 | 1.22 | 80 |
| 泡狐龍 | 1.20 | 1.00 | 1.15 | 100 |
| 天眼泡狐龍 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 58 |
| 角龍 | 1.40 | 1.00 | 1.25 | 90 |
| 鏖魔角龍 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 90 |
| 轟龍 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 80 |
| 荒鉤爪轟龍 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 80 |
| 斬龍 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 83 |
| 燼滅刃斬龍 | 1.10 | 1.00 | 1.15 | 100 |
| 炎王龍 | 1.15 | 1.00 | 1.22 | 100 |
| 鬼蛙 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 90 |
| 岩穿鬼蛙 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 90 |
| 砂龍王 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 80 |
| 毒猛龍王 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 60 |
| 冰猛龍王 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 60 |
| 麻猛龍王 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 60 |
| 野豬王 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 60 |
| 跳狗龍王 | 1.20 | 1.00 | 1.25 | 60 |
| 迅猛龍王 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 60 |
| 雪獅子 | 1.40 | 0.90 | 1.15 | 90 |
| 尾錘龍 | 1.30 | 0.80 | 1.20 | 60 |
| 迅龍 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 80 |
| 白疾風迅龍 | 1.30 | 1.00 | 1.22 | 90 |
| 影蜘蛛 | 1.40 | 1.10 | 1.10 | 90 |
| 岩龍 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 80 |
| 桃毛獸王 | 1.30 | 0.90 | 1.12 | 80 |
| 潛口龍 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 40 |
| 天慧龍 | 1.35 | 1.00 | 1.15 | 90 |
| 碎龍 | 1.26 | 1.00 | 1.05 | 120 |
| 猛爆碎龍 | 1.26 | 1.00 | 1.05 | 120 |
| 白電 | 1.35 | 0.90 | 1.30 | 60 |
| 冰牙龍 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 60 |
| 土砂龍 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 60 |
| 夜鳥 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 100 |
| 朧隱夜鳥 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 100 |
| 金獅子 | 1.40 | 0.90 | 1.15 | 90 |
| 激昂金獅子 | 1.40 | 0.90 | 1.15 | 90 |
| 電龍 | 1.20 | 1.00 | 1.15 | 60 |
| 青電主電龍 | 1.20 | 1.00 | 1.15 | 60 |
| 老山龍 | 1.50 | 0.80 | 1.30 | 60 |
| 海龍 | 1.20 | 1.00 | 1.25 | 80 |
| 赤甲獸 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 60 |
| 雌火龍 | 1.25 | 1.00 | 1.15 | 70 |
| 紫毒姬雌火龍 | 1.20 | 1.00 | 1.05 | 80 |
| 金火龍 | 1.30 | 1.00 | 1.18 | 95 |
| 火龍 | 1.26 | 1.10 | 1.18 | 80 |
| 黑炎王火龍 | 1.25 | 1.10 | 1.15 | 80 |
| 銀火龍 | 1.28 | 1.00 | 1.23 | 120 |
| 水獸 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 60 |
結論
1. 魔物發怒後會獲得名為發怒補正的力量。
2. 魔物發怒後可能會影響它的肉質、招式、攻擊力、防禦力、速度。
【參考資料】
2. 魔物獵人XX遊戲公式完全專集
